Beispieltext 1996
Hier kann man einen Beispieltext einfügen
Name | Anbieter | Zweck | Ablauf |
---|---|---|---|
cookie_status | aberle-gmbh.de | Speichert Ihren Zustimmungsstatus für Cookies auf der aktuellen Domäne. | 1 Jahr |
PHPSESSID | aberle-gmbh.de | In diesem Cookie wird die Session-ID, also eine zufällig generierte Identifikationsnummer für Ihre Sitzung, gespeichert. Dieser Cookie wird – abhängig von Ihrer Browser-Einstellung – beim Schließen eines Tabs oder Fensters, das diesen Cookie gesetzt hat, gelöscht. Dadurch ist es zum Beispiel möglich, zuvor bereits ausgefüllte Felder eines Formulars vom Browser automatisch eintragen zu lassen. | Session |
Name | Anbieter | Zweck | Ablauf |
---|---|---|---|
wfvt-individuelle Nummer | aberle-gmbh | Dieser Cookie enthält Informationen zu Ihrem allgemeinen geografischen Standort (z. B. zur Erinnerung an Ihre Zeitzone) | Session |
APISID | google.com | Dieses Wordfence-Cookie ist ein Wordfence-Sicherheits-Plug-In, mit dem die Seite vor böswilligen Angriffen geschützt wird. | 1 Tag |
1P_JAR | google.com | Dieses Cookie führt Informationen darüber aus, wie der Endbenutzer die Website verwendet und welche Werbung der Endbenutzer möglicherweise gesehen hat, bevor er diese Website besucht. | 1 Tag |
CONSENT | google.com | Wird verwendet, um festzustellen, ob der Besucher die Marketingkategorie im Cookie-Banner akzeptiert hat. Dieser Cookie ist notwendig für die Einhaltung der DSGVO der Webseite. | 20 Jahre |
NID | google.com | Registriert eine eindeutige ID, die das Gerät eines wiederkehrenden Benutzers identifiziert. Die ID wird für gezielte Werbung genutzt. | 6 Monate |
DV | www.google.com | Personalisierung von Google-Anzeigen (z. B. Deutsch), wie viele Suchergebnisse pro Seite angezeigt werden sollen (z. B. 10 oder 20) und ob der sichere Suchfilter von Google aktiviert sein soll. | Session |
GPS | youtube.com | Registriert eine eindeutige ID auf mobilen Geräten, um Tracking basierend auf dem geografischen GPS-Standort zu ermöglichen. | 1 Tag |
PREF | youtube.com | Registriert eine eindeutige ID, die von Google verwendet wird, um Statistiken dazu, wie der Besucher YouTube-Videos auf verschiedenen Websites nutzt, zu behalten. | 8 Monate |
VISITOR_INFO1_LIVE | youtube.com | Versucht, die Benutzerbandbreite auf Seiten mit integrierten YouTube-Videos zu schätzen. | 179 Tage |
YSC | youtube.com | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken der Videos von YouTube, die der Benutzer gesehen hat, zu behalten. | Session |
IDE | .doubleclick.net | Verwendet von Google DoubleClick, um die Handlungen des Benutzers auf der Webseite nach der Anzeige oder dem Klicken auf eine der Anzeigen des Anbieters zu registrieren und zu melden, mit dem Zweck der Messung der Wirksamkeit einer Werbung und der Anzeige zielgerichteter Werbung für den Benutzer. | 1 Jahr |
Name | Anbieter | Zweck | Ablauf |
---|---|---|---|
_ga | aberle-gmbh.de | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. | 2 Jahre |
_gat | aberle-gmbh.de | Wird von Google Analytics verwendet, um die Anforderungsrate einzuschränken. | Session |
_gid | aberle-gmbh.de | Dieser Cookie-Name wird mit Google Universal Analytics in Verbindung gebracht. Dies ist eine wichtige Aktualisierung des am häufigsten verwendeten Analysedienstes von Google. Dieses Cookie wird zur Unterscheidung eindeutiger Benutzer verwendet, indem eine zufällig generierte Nummer als Client-ID zugewiesen wird. Sie ist in jeder Seitenanforderung auf einer Website enthalten und wird zum Berechnen von Besucher-, Sitzungs- und Kampagnendaten für die Analyseberichte der Website verwendet. Standardmäßig läuft es nach 2 Jahren ab, obwohl dies von den Website-Eigentümern angepasst werden kann. | 1 Tag |
Hier kann man einen Beispieltext einfügen